Nueva temporada Sunset Lookers
Los días calurosos ya han llegado y con ellos Sunset Lookers.
La terraza en la 7ª planta del Hotel Santo Domingo, ya está abierta para disfrutar de los deliciosos cocktails y de las impresionantes vistas.
La terraza tiene dos plantas, la primera sobre la cubierta transparente de la piscina y la segunda rozando el cielo con un mirador circular que ofrece unas vistas de 360º de un fantástico Madrid.
Conviértete en un Sunset Lookers este verano: Urbanita mirando la puesta de sol y con un copa en la mano.
Para que nadie se pierda las fantásticas puestas de sol que se disfrutan desde Sunset Lookers aquí dejamos una tabla con las horas a las que se pone el sol durante este verano 2019.
¡A disfrutar del atardecer en Madrid!
| Jun | Jul | Ago | Sept | |
|
1 |
21:39 |
21:49 | 21:30 | 20:47 |
| 2 | 21:39 | 21:49 | 21:29 | 20:46 |
| 3 | 21:40 | 21:49 | 21:28 | 20:44 |
| 4 | 21:41 | 21:48 | 21:27 | 20:42 |
| 5 | 21:41 | 21:48 | 21:25 | 20:41 |
| 6 | 21:42 | 21:48 | 21:24 | 20:39 |
| 7 | 21:43 | 21:48 | 21:23 | 20:38 |
| 8 | 21:43 | 21:47 | 21:22 | 20:36 |
| 9 | 21:44 | 21:47 | 21:21 | 20:34 |
| 10 | 21:44 | 21:46 | 21:19 | 20:33 |
| 11 | 21:45 | 21:46 | 21:18 | 20:31 |
| 12 | 21:45 | 21:46 | 21:17 | 20:29 |
| 13 | 21:46 | 21:45 | 21:15 | 20:28 |
| 14 | 21:46 | 21:45 | 21:14 | 20:26 |
| 15 | 21:47 | 21:44 | 21:13 | 20:24 |
| 16 |
21:47 |
21:43 | 21:11 | 20:23 |
| 17 | 21:47 | 21:43 | 21:10 | 20:21 |
| 18 | 21:48 | 21:42 | 21:09 | 20:19 |
| 19 | 21:48 | 21:41 | 21:07 | 20:18 |
| 20 | 21:48 | 21:41 | 21:06 | 20:16 |
| 21 | 21:48 | 21:40 | 21:04 | 20:14 |
| 22 | 21:49 | 21:39 | 21:03 | 20:13 |
| 23 | 21:49 | 21:38 | 21:01 | 20:11 |
| 24 | 21:49 | 21:38 | 21:00 | 20:09 |
| 25 | 21:49 | 21:37 | 20:58 | 20:08 |
| 26 | 21:49 | 21:36 | 21:57 | 20:06 |
| 27 | 21:49 | 21:35 | 21:55 | 20:04 |
| 28 | 21:49 | 21:34 | 21:54 | 20:03 |
| 29 | 21:49 | 21:33 | 21:52 | 20:01 |
| 30 | 21:49 | 21:32 | 21:50 | 19:59 |
| 31 | 21:31 | 20:49 |
Inhala Terraza @inhalaterraza
星期一, June 3, 2019 - 12:45